- Standard sheet size 1220mm x 610mm (4ft x 2ft)
- Larger sheet sizes are being trialled to a maximum sheet size of 2800mm x 1250mm.
- Technical Properties (raw material)
|
Technical Properties (raw material) |
|
| General | |
| Front | Real stone |
| Back(*) | fleece backer reinforced with water-jet hardened fabric |
| Temperature limits | -58 /+203 °F |
| Formaldehyde | Stone-Veneer is formaldehyde-free |
| Thermal expansion (194 °F) | 0.5 – 0.8 mm/m (≈0.08 %) |
| Fire behaviour: | Individual assessment |
| Specific Surface | colourful slate |
| Thickness (mm) | 1.0- 1.5 |
| Weight per square metre (lbs) | 2.2 – 3.3 |
| Water absorption (%) ASTM C-121 | 2.5 |
| Average abrasion (mm) IS: 9162-1979 | 0.7 |
| Maximum abrasion (mm) IS: 9162-1979 | 0.8 |
